| Rank | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lighting Lap Legends | 84,000 |
| 1 | Piranha Plant Pack | 84,000 |
| 1 | Rainbow Road Runners | 84,000 |
| 1 | Shell Shock Sprinters | 84,000 |
| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bankal | ![]() ![]() | ||||
| Any Barker | ![]() | ![]() | |||
| Beate damm | ![]() | ![]() | |||
| Carolyn Luckini | ![]() | ![]() | |||
| Connie marceline | ![]() ![]() | ||||
| Dawn Granholm King | ![]() | ![]() | |||
| Doris Good | ![]() ![]() | ||||
| Fiona Spence-McNeil | ![]() | ![]() | |||
| Joan Dieterich Ekstrand | ![]() | ![]() | |||
| Jukeo Slade-Kamatchus | ![]() ![]() | ||||
| Juliette Townsend | ![]() | ![]() | |||
| Kristina Meseck | ![]() | ![]() | |||
| Marian Levine | ![]() ![]() | ||||
| Meg Morgan | ![]() | ![]() | |||
| Megan Leonard | ![]() ![]() | ||||
| Melissa Nicholson | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Kocan Hennis | ![]() ![]() | ||||
| Michelle mellema harder | ![]() | ![]() | |||
| Nancy Miramontez | ![]() ![]() | ||||
| Nelinice Camara | ![]() | ![]() | |||
| Quinn Tabbert | ![]() | ![]() | |||
| Rebecca Tomerlin | ![]() | ![]() | |||
| Ryan Foster | ![]() ![]() | ||||
| Sandy Kowalski Jones | ![]() | ![]() | |||
| Shana Drennan | ![]() ![]() | ||||
| Susan Hutt | ![]() | ![]() | |||
| Vicki Earley | ![]() ![]() | ||||
| Wendy Shimabuku Early | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bankal | ![]() ![]() | ||||
| Any Barker | ![]() | ![]() | |||
| Beate damm | ![]() | ![]() | |||
| Carolyn Luckini | ![]() ![]() | ||||
| Connie marceline | ![]() ![]() | ||||
| Dawn Granholm King | ![]() | ![]() | |||
| Doris Good | ![]() ![]() | ||||
| Fiona Spence-McNeil | ![]() | ![]() | |||
| Joan Dieterich Ekstrand | ![]() | ![]() | |||
| Jukeo Slade-Kamatchus | ![]() | ![]() | |||
| Juliette Townsend | ![]() | ![]() | |||
| Kristina Meseck | ![]() | ![]() | |||
| Marian Levine | ![]() | ![]() | |||
| Meg Morgan | ![]() ![]() | ||||
| Megan Leonard | ![]() | ![]() | |||
| Melissa Nicholson | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Kocan Hennis | ![]() ![]() | ||||
| Michelle mellema harder | ![]() | ![]() | |||
| Nancy Miramontez | ![]() ![]() | ||||
| Nelinice Camara | ![]() | ![]() | |||
| Quinn Tabbert | ![]() | ![]() | |||
| Rebecca Tomerlin | ![]() | ![]() | |||
| Ryan Foster | ![]() ![]() | ||||
| Sandy Kowalski Jones | ![]() | ![]() | |||
| Shana Drennan | ![]() ![]() | ||||
| Susan Hutt | ![]() ![]() | ||||
| Vicki Earley | ![]() ![]() | ||||
| Wendy Shimabuku Early | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bankal | ![]() ![]() | ||||
| Any Barker | ![]() | ![]() | |||
| Beate damm | ![]() | ![]() | |||
| Carolyn Luckini | ![]() ![]() | ||||
| Connie marceline | ![]() ![]() | ||||
| Dawn Granholm King | ![]() | ![]() | |||
| Doris Good | ![]() ![]() | ||||
| Fiona Spence-McNeil | ![]() | ![]() | |||
| Joan Dieterich Ekstrand | ![]() ![]() | ||||
| Jukeo Slade-Kamatchus | ![]() ![]() | ||||
| Juliette Townsend | ![]() | ![]() | |||
| Kristina Meseck | ![]() ![]() | ||||
| Marian Levine | ![]() ![]() | ||||
| Meg Morgan | ![]() ![]() | ||||
| Megan Leonard | ![]() ![]() | ||||
| Melissa Nicholson | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Kocan Hennis | ![]() ![]() | ||||
| Michelle mellema harder | ![]() ![]() | ||||
| Nancy Miramontez | ![]() ![]() | ||||
| Nelinice Camara | ![]() | ![]() | |||
| Quinn Tabbert | ![]() | ![]() | |||
| Rebecca Tomerlin | ![]() | ![]() | |||
| Ryan Foster | ![]() ![]() | ||||
| Sandy Kowalski Jones | ![]() | ![]() | |||
| Shana Drennan | ![]() ![]() | ||||
| Susan Hutt | ![]() ![]() | ||||
| Vicki Earley | ![]() ![]() | ||||
| Wendy Shimabuku Early | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bankal | ![]() ![]() | ||||
| Any Barker | ![]() | ![]() | |||
| Beate damm | ![]() | ![]() | |||
| Carolyn Luckini | ![]() ![]() | ||||
| Connie marceline | ![]() ![]() | ||||
| Dawn Granholm King | ![]() | ![]() | |||
| Doris Good | ![]() ![]() | ||||
| Fiona Spence-McNeil | ![]() | ![]() | |||
| Joan Dieterich Ekstrand | ![]() ![]() | ||||
| Jukeo Slade-Kamatchus | ![]() ![]() | ||||
| Juliette Townsend | ![]() | ![]() | |||
| Kristina Meseck | ![]() | ![]() | |||
| Marian Levine | ![]() | ![]() | |||
| Meg Morgan | ![]() ![]() | ||||
| Megan Leonard | ![]() ![]() | ||||
| Melissa Nicholson | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Kocan Hennis | ![]() | ![]() | |||
| Michelle mellema harder | ![]() | ![]() | |||
| Nancy Miramontez | ![]() ![]() | ||||
| Nelinice Camara | ![]() | ![]() | |||
| Quinn Tabbert | ![]() | ![]() | |||
| Rebecca Tomerlin | ![]() ![]() | ||||
| Ryan Foster | ![]() ![]() | ||||
| Sandy Kowalski Jones | ![]() | ![]() | |||
| Shana Drennan | ![]() | ![]() | |||
| Susan Hutt | ![]() ![]() | ||||
| Vicki Earley | ![]() ![]() | ||||
| Wendy Shimabuku Early | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bankal | ![]() ![]() | ||||
| Any Barker | ![]() | ![]() | |||
| Beate damm | ![]() | ![]() | |||
| Carolyn Luckini | ![]() ![]() | ||||
| Connie marceline | ![]() ![]() | ||||
| Dawn Granholm King | ![]() ![]() | ||||
| Doris Good | ![]() ![]() | ||||
| Fiona Spence-McNeil | ![]() | ![]() | |||
| Joan Dieterich Ekstrand | ![]() ![]() | ||||
| Jukeo Slade-Kamatchus | ![]() | ![]() | |||
| Juliette Townsend | ![]() | ![]() | |||
| Kristina Meseck | ![]() | ![]() | |||
| Marian Levine | ![]() ![]() | ||||
| Meg Morgan | ![]() ![]() | ||||
| Megan Leonard | ![]() ![]() | ||||
| Melissa Nicholson | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Kocan Hennis | ![]() ![]() | ||||
| Michelle mellema harder | ![]() ![]() | ||||
| Nancy Miramontez | ![]() ![]() | ||||
| Nelinice Camara | ![]() | ![]() | |||
| Quinn Tabbert | ![]() | ![]() | |||
| Rebecca Tomerlin | ![]() | ![]() | |||
| Ryan Foster | ![]() ![]() | ||||
| Sandy Kowalski Jones | ![]() | ![]() | |||
| Shana Drennan | ![]() | ![]() | |||
| Susan Hutt | ![]() ![]() | ||||
| Vicki Earley | ![]() ![]() | ||||
| Wendy Shimabuku Early | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bankal | ![]() ![]() | ||||
| Any Barker | ![]() | ![]() | |||
| Beate damm | ![]() | ![]() | |||
| Carolyn Luckini | ![]() ![]() | ||||
| Connie marceline | ![]() ![]() | ||||
| Dawn Granholm King | ![]() | ![]() | |||
| Doris Good | ![]() ![]() | ||||
| Fiona Spence-McNeil | ![]() ![]() | ![]() | |||
| Joan Dieterich Ekstrand | ![]() ![]() | ||||
| Jukeo Slade-Kamatchus | ![]() | ![]() | |||
| Juliette Townsend | ![]() | ![]() | |||
| Kristina Meseck | ![]() | ![]() | |||
| Marian Levine | ![]() | ![]() | |||
| Meg Morgan | ![]() ![]() | ||||
| Megan Leonard | ![]() ![]() | ||||
| Melissa Nicholson | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Kocan Hennis | ![]() | ![]() | |||
| Michelle mellema harder | ![]() | ![]() | |||
| Nancy Miramontez | ![]() ![]() | ||||
| Nelinice Camara | ![]() | ![]() | |||
| Quinn Tabbert | ![]() | ![]() | |||
| Rebecca Tomerlin | ![]() ![]() | ||||
| Ryan Foster | ![]() ![]() | ||||
| Sandy Kowalski Jones | ![]() | ![]() | |||
| Shana Drennan | ![]() | ![]() | |||
| Susan Hutt | ![]() ![]() | ![]() | |||
| Vicki Earley | ![]() | ![]() | |||
| Wendy Shimabuku Early | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Bankal | ![]() ![]() | ||||
| Any Barker | ![]() | ![]() | |||
| Beate damm | ![]() | ![]() | |||
| Carolyn Luckini | ![]() ![]() | ||||
| Connie marceline | ![]() ![]() | ||||
| Dawn Granholm King | ![]() | ![]() | |||
| Doris Good | ![]() ![]() | ||||
| Fiona Spence-McNeil | ![]() | ![]() | |||
| Joan Dieterich Ekstrand | ![]() ![]() | ||||
| Jukeo Slade-Kamatchus | ![]() | ![]() | |||
| Juliette Townsend | ![]() | ![]() | |||
| Kristina Meseck | ![]() | ![]() | |||
| Marian Levine | ![]() | ![]() | |||
| Meg Morgan | ![]() ![]() | ||||
| Megan Leonard | ![]() ![]() | ||||
| Melissa Nicholson | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Kocan Hennis | ![]() ![]() | ||||
| Michelle mellema harder | ![]() | ![]() | |||
| Nancy Miramontez | ![]() ![]() | ||||
| Nelinice Camara | ![]() | ![]() | |||
| Quinn Tabbert | ![]() | ![]() | |||
| Rebecca Tomerlin | ![]() ![]() | ||||
| Ryan Foster | ![]() ![]() | ||||
| Sandy Kowalski Jones | ![]() ![]() | ||||
| Shana Drennan | ![]() ![]() | ||||
| Susan Hutt | ![]() ![]() | ||||
| Vicki Earley | ![]() ![]() | ||||
| Wendy Shimabuku Early | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Plante | ![]() | ![]() | |||
| Carolina Garrido | ![]() ![]() | ||||
| Cherice Martin | ![]() | ![]() | |||
| Chris hazelwood | ![]() | ![]() | |||
| Debbie sbertoli Krygowski | ![]() | ![]() | |||
| Diane Gunst Roulston | ![]() ![]() | ||||
| Donna Higley | ![]() | ![]() | |||
| Jennifer Keller Abbott | ![]() ![]() | ||||
| Jessica Sharpstein | ![]() | ![]() | |||
| Judy Ferrell | ![]() | ![]() | |||
| Kayla Gelinas | ![]() | ![]() | |||
| Kimberley Krebs Wertenberger | ![]() ![]() | ||||
| kineala | ![]() ![]() | ||||
| Kirby Timm | ![]() ![]() | ||||
| Kristy Murr Donovan | ![]() ![]() | ||||
| Laura Prewitt | ![]() ![]() | ||||
| Laurel Bishow | ![]() | ![]() | |||
| Lisa Ackerson | ![]() | ![]() | |||
| Melissa LaSalle King | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Silverthorn | ![]() | ![]() | |||
| Morgan Drye | ![]() | ![]() | |||
| Neal Tolefree | ![]() ![]() | ||||
| Rachel Hammar | ![]() ![]() | ||||
| Rebekah Bissell | ![]() | ![]() | |||
| Sandra Woodard Plourde | ![]() | ![]() | |||
| Sarai-ann Lafave | ![]() ![]() | ||||
| Shakirah imir | ![]() | ![]() | |||
| Stacey Utheim Crupper | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Plante | ![]() | ![]() | |||
| Carolina Garrido | ![]() ![]() | ||||
| Cherice Martin | ![]() | ![]() | |||
| Chris hazelwood | ![]() | ![]() | |||
| Debbie sbertoli Krygowski | ![]() | ![]() | |||
| Diane Gunst Roulston | ![]() ![]() | ||||
| Donna Higley | ![]() | ![]() | |||
| Jennifer Keller Abbott | ![]() ![]() | ||||
| Jessica Sharpstein | ![]() | ![]() | |||
| Judy Ferrell | ![]() | ![]() | |||
| Kayla Gelinas | ![]() | ![]() | |||
| Kimberley Krebs Wertenberger | ![]() ![]() | ||||
| kineala | ![]() | ![]() | |||
| Kirby Timm | ![]() | ![]() | |||
| Kristy Murr Donovan | ![]() ![]() | ||||
| Laura Prewitt | ![]() ![]() | ||||
| Laurel Bishow | ![]() | ![]() | |||
| Lisa Ackerson | ![]() | ![]() | |||
| Melissa LaSalle King | ![]() ![]() | ||||
| Michelle Silverthorn | ![]() ![]() | ||||
| Morgan Drye | ![]() | ![]() | |||
| Neal Tolefree | ![]() ![]() | ||||
| Rachel Hammar | ![]() | ![]() | |||
| Rebekah Bissell | ![]() | ![]() | |||
| Sandra Woodard Plourde | ![]() ![]() | ||||
| Sarai-ann Lafave | ![]() ![]() | ||||
| Shakirah imir | ![]() ![]() | ||||
| Stacey Utheim Crupper | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Plante | ![]() | ![]() | |||
| Carolina Garrido | ![]() ![]() | ||||
| Cherice Martin | ![]() ![]() | ||||
| Chris hazelwood | ![]() | ![]() | |||
| Debbie sbertoli Krygowski | ![]() | ![]() | |||
| Diane Gunst Roulston | ![]() ![]() | ||||
| Donna Higley | ![]() ![]() | ||||
| Jennifer Keller Abbott | ![]() ![]() | ||||
| Jessica Sharpstein | ![]() | ![]() | |||
| Judy Ferrell | ![]() ![]() | ||||
| Kayla Gelinas | ![]() | ![]() | |||
| Kimberley Krebs Wertenberger | ![]() ![]() | ||||
| kineala | ![]() ![]() | ||||
| Kirby Timm | ![]() ![]() | ||||
| Kristy Murr Donovan | ![]() ![]() | ||||
| Laura Prewitt | ![]() | ![]() | |||
| Laurel Bishow | ![]() | ![]() | |||
| Lisa Ackerson | ![]() | ![]() | |||
| Melissa LaSalle King | ![]() ![]() | ||||
| Michelle Silverthorn | ![]() ![]() | ||||
| Morgan Drye | ![]() | ![]() | |||
| Neal Tolefree | ![]() ![]() | ||||
| Rachel Hammar | ![]() | ![]() | |||
| Rebekah Bissell | ![]() | ![]() | |||
| Sandra Woodard Plourde | ![]() | ![]() | |||
| Sarai-ann Lafave | ![]() | ![]() | |||
| Shakirah imir | ![]() | ![]() | |||
| Stacey Utheim Crupper | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Plante | ![]() | ![]() | |||
| Carolina Garrido | ![]() | ![]() | |||
| Cherice Martin | ![]() | ![]() | |||
| Chris hazelwood | ![]() ![]() | ||||
| Debbie sbertoli Krygowski | ![]() ![]() | ||||
| Diane Gunst Roulston | ![]() ![]() | ||||
| Donna Higley | ![]() ![]() | ||||
| Jennifer Keller Abbott | ![]() ![]() | ||||
| Jessica Sharpstein | ![]() | ![]() | |||
| Judy Ferrell | ![]() ![]() | ||||
| Kayla Gelinas | ![]() ![]() | ||||
| Kimberley Krebs Wertenberger | ![]() ![]() | ||||
| kineala | ![]() ![]() | ||||
| Kirby Timm | ![]() | ![]() | |||
| Kristy Murr Donovan | ![]() ![]() | ||||
| Laura Prewitt | ![]() ![]() | ||||
| Laurel Bishow | ![]() | ![]() | |||
| Lisa Ackerson | ![]() | ![]() | |||
| Melissa LaSalle King | ![]() ![]() | ||||
| Michelle Silverthorn | ![]() ![]() | ||||
| Morgan Drye | ![]() | ![]() | |||
| Neal Tolefree | ![]() ![]() | ||||
| Rachel Hammar | ![]() | ![]() | |||
| Rebekah Bissell | ![]() ![]() | ||||
| Sandra Woodard Plourde | ![]() ![]() | ||||
| Sarai-ann Lafave | ![]() ![]() | ||||
| Shakirah imir | ![]() | ![]() | |||
| Stacey Utheim Crupper | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Plante | ![]() | ![]() | |||
| Carolina Garrido | ![]() ![]() | ||||
| Cherice Martin | ![]() | ![]() | |||
| Chris hazelwood | ![]() | ![]() | |||
| Debbie sbertoli Krygowski | ![]() | ![]() | |||
| Diane Gunst Roulston | ![]() ![]() | ||||
| Donna Higley | ![]() ![]() | ||||
| Jennifer Keller Abbott | ![]() ![]() | ||||
| Jessica Sharpstein | ![]() ![]() | ||||
| Judy Ferrell | ![]() ![]() | ||||
| Kayla Gelinas | ![]() | ![]() | |||
| Kimberley Krebs Wertenberger | ![]() | ![]() | |||
| kineala | ![]() | ![]() | |||
| Kirby Timm | ![]() | ![]() | |||
| Kristy Murr Donovan | ![]() ![]() | ||||
| Laura Prewitt | ![]() | ![]() | |||
| Laurel Bishow | ![]() | ![]() | |||
| Lisa Ackerson | ![]() | ![]() | |||
| Melissa LaSalle King | ![]() | ![]() | |||
| Michelle Silverthorn | ![]() | ![]() | |||
| Morgan Drye | ![]() | ![]() | |||
| Neal Tolefree | ![]() | ![]() | |||
| Rachel Hammar | ![]() | ![]() | |||
| Rebekah Bissell | ![]() ![]() | ||||
| Sandra Woodard Plourde | ![]() ![]() | ||||
| Sarai-ann Lafave | ![]() | ![]() | |||
| Shakirah imir | ![]() | ![]() | |||
| Stacey Utheim Crupper | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Plante | ![]() | ![]() | |||
| Carolina Garrido | ![]() ![]() | ![]() | |||
| Cherice Martin | ![]() | ![]() | |||
| Chris hazelwood | ![]() ![]() | ||||
| Debbie sbertoli Krygowski | ![]() ![]() | ||||
| Diane Gunst Roulston | ![]() | ![]() | |||
| Donna Higley | ![]() | ![]() | |||
| Jennifer Keller Abbott | ![]() ![]() | ||||
| Jessica Sharpstein | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Judy Ferrell | ![]() ![]() | ||||
| Kayla Gelinas | ![]() | ![]() | |||
| Kimberley Krebs Wertenberger | ![]() ![]() | ||||
| kineala | ![]() | ![]() | |||
| Kirby Timm | ![]() | ![]() | |||
| Kristy Murr Donovan | ![]() ![]() | ||||
| Laura Prewitt | ![]() | ![]() | |||
| Laurel Bishow | ![]() | ![]() | |||
| Lisa Ackerson | ![]() | ![]() | |||
| Melissa LaSalle King | ![]() ![]() | ||||
| Michelle Silverthorn | ![]() ![]() | ||||
| Morgan Drye | ![]() | ![]() | |||
| Neal Tolefree | ![]() | ![]() | |||
| Rachel Hammar | ![]() | ![]() | |||
| Rebekah Bissell | ![]() ![]() | ||||
| Sandra Woodard Plourde | ![]() ![]() | ||||
| Sarai-ann Lafave | ![]() ![]() | ||||
| Shakirah imir | ![]() | ![]() | |||
| Stacey Utheim Crupper | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison Plante | ![]() | ![]() | |||
| Carolina Garrido | ![]() ![]() | ||||
| Cherice Martin | ![]() | ![]() | |||
| Chris hazelwood | ![]() ![]() | ||||
| Debbie sbertoli Krygowski | ![]() | ![]() | |||
| Diane Gunst Roulston | ![]() ![]() | ||||
| Donna Higley | ![]() | ![]() | |||
| Jennifer Keller Abbott | ![]() ![]() | ||||
| Jessica Sharpstein | ![]() | ![]() | |||
| Judy Ferrell | ![]() ![]() | ||||
| Kayla Gelinas | ![]() ![]() | ||||
| Kimberley Krebs Wertenberger | ![]() ![]() | ||||
| kineala | ![]() ![]() | ||||
| Kirby Timm | ![]() ![]() | ||||
| Kristy Murr Donovan | ![]() ![]() | ||||
| Laura Prewitt | ![]() ![]() | ||||
| Laurel Bishow | ![]() | ![]() | |||
| Lisa Ackerson | ![]() ![]() | ||||
| Melissa LaSalle King | ![]() ![]() | ||||
| Michelle Silverthorn | ![]() | ![]() | |||
| Morgan Drye | ![]() | ![]() | |||
| Neal Tolefree | ![]() ![]() | ||||
| Rachel Hammar | ![]() | ![]() | |||
| Rebekah Bissell | ![]() | ![]() | |||
| Sandra Woodard Plourde | ![]() ![]() | ||||
| Sarai-ann Lafave | ![]() | ![]() | |||
| Shakirah imir | ![]() | ![]() | |||
| Stacey Utheim Crupper | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisha King | ![]() ![]() | ||||
| Andi Chung | ![]() ![]() | ||||
| Anne Lanteigne | ![]() ![]() | ||||
| Christina N Jay Yoho | ![]() ![]() | ||||
| Denise Badgley | ![]() | ![]() | |||
| Dianne Hasemeyer | ![]() | ![]() | |||
| Heather Pray Nehring | ![]() | ![]() | |||
| Jamie Arledge | ![]() | ![]() | |||
| Jennifer Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Juanita Kalif | ![]() ![]() | ||||
| Kara Hofstadter | ![]() ![]() | ||||
| Karen Huie | ![]() ![]() | ||||
| Kirsten van Dyk | ![]() | ![]() | |||
| Kristen Jones | ![]() ![]() | ||||
| Lauren Cortez-Taylor | ![]() | ![]() | |||
| Leighann Twist | ![]() | ![]() | |||
| Lisa foley zorich | ![]() | ![]() | |||
| Meredith Jones Joheim | ![]() ![]() | ||||
| Mike Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Rae Hanna | ![]() | ![]() | |||
| Ronna Rathway Sabol | ![]() | ![]() | |||
| Rose Pierce | ![]() ![]() | ||||
| Sharise Blondeau | ![]() ![]() | ||||
| Siri Jo | ![]() | ![]() | |||
| Stephanie Esierf | ![]() | ![]() | |||
| Tammy Daugherty | ![]() | ![]() | |||
| Tete fünfundsechzig | ![]() ![]() | ||||
| Victor Smilgys | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisha King | ![]() ![]() | ||||
| Andi Chung | ![]() ![]() | ||||
| Anne Lanteigne | ![]() | ![]() | |||
| Christina N Jay Yoho | ![]() ![]() | ||||
| Denise Badgley | ![]() | ![]() | |||
| Dianne Hasemeyer | ![]() | ![]() | |||
| Heather Pray Nehring | ![]() | ![]() | |||
| Jamie Arledge | ![]() | ![]() | |||
| Jennifer Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Juanita Kalif | ![]() | ![]() | |||
| Kara Hofstadter | ![]() ![]() | ||||
| Karen Huie | ![]() | ![]() | |||
| Kirsten van Dyk | ![]() | ![]() | |||
| Kristen Jones | ![]() ![]() | ||||
| Lauren Cortez-Taylor | ![]() | ![]() | |||
| Leighann Twist | ![]() ![]() | ||||
| Lisa foley zorich | ![]() | ![]() | |||
| Meredith Jones Joheim | ![]() | ![]() | |||
| Mike Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Rae Hanna | ![]() | ![]() | |||
| Ronna Rathway Sabol | ![]() | ![]() | |||
| Rose Pierce | ![]() ![]() | ||||
| Sharise Blondeau | ![]() ![]() | ||||
| Siri Jo | ![]() | ![]() | |||
| Stephanie Esierf | ![]() | ![]() | |||
| Tammy Daugherty | ![]() ![]() | ||||
| Tete fünfundsechzig | ![]() ![]() | ||||
| Victor Smilgys | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisha King | ![]() ![]() | ||||
| Andi Chung | ![]() ![]() | ||||
| Anne Lanteigne | ![]() ![]() | ||||
| Christina N Jay Yoho | ![]() ![]() | ||||
| Denise Badgley | ![]() | ![]() | |||
| Dianne Hasemeyer | ![]() | ![]() | |||
| Heather Pray Nehring | ![]() | ![]() | |||
| Jamie Arledge | ![]() ![]() | ||||
| Jennifer Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Juanita Kalif | ![]() ![]() | ||||
| Kara Hofstadter | ![]() ![]() | ||||
| Karen Huie | ![]() ![]() | ||||
| Kirsten van Dyk | ![]() | ![]() | |||
| Kristen Jones | ![]() ![]() | ||||
| Lauren Cortez-Taylor | ![]() | ![]() | |||
| Leighann Twist | ![]() | ![]() | |||
| Lisa foley zorich | ![]() | ![]() | |||
| Meredith Jones Joheim | ![]() | ![]() | |||
| Mike Johnson | ![]() ![]() | ||||
| Rae Hanna | ![]() ![]() | ||||
| Ronna Rathway Sabol | ![]() | ![]() | |||
| Rose Pierce | ![]() ![]() | ||||
| Sharise Blondeau | ![]() ![]() | ||||
| Siri Jo | ![]() | ![]() | |||
| Stephanie Esierf | ![]() ![]() | ||||
| Tammy Daugherty | ![]() | ![]() | |||
| Tete fünfundsechzig | ![]() ![]() | ||||
| Victor Smilgys | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisha King | ![]() ![]() | ||||
| Andi Chung | ![]() ![]() | ||||
| Anne Lanteigne | ![]() ![]() | ||||
| Christina N Jay Yoho | ![]() ![]() | ||||
| Denise Badgley | ![]() | ![]() | |||
| Dianne Hasemeyer | ![]() | ![]() | |||
| Heather Pray Nehring | ![]() | ![]() | |||
| Jamie Arledge | ![]() ![]() | ||||
| Jennifer Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Juanita Kalif | ![]() ![]() | ||||
| Kara Hofstadter | ![]() ![]() | ||||
| Karen Huie | ![]() ![]() | ||||
| Kirsten van Dyk | ![]() | ![]() | |||
| Kristen Jones | ![]() ![]() | ||||
| Lauren Cortez-Taylor | ![]() | ![]() | |||
| Leighann Twist | ![]() ![]() | ||||
| Lisa foley zorich | ![]() | ![]() | |||
| Meredith Jones Joheim | ![]() | ![]() | |||
| Mike Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Rae Hanna | ![]() | ![]() | |||
| Ronna Rathway Sabol | ![]() | ![]() | |||
| Rose Pierce | ![]() ![]() | ||||
| Sharise Blondeau | ![]() ![]() | ||||
| Siri Jo | ![]() | ![]() | |||
| Stephanie Esierf | ![]() | ![]() | |||
| Tammy Daugherty | ![]() | ![]() | |||
| Tete fünfundsechzig | ![]() ![]() | ||||
| Victor Smilgys | ![]() | ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisha King | ![]() ![]() | ||||
| Andi Chung | ![]() ![]() | ||||
| Anne Lanteigne | ![]() ![]() | ||||
| Christina N Jay Yoho | ![]() ![]() | ||||
| Denise Badgley | ![]() | ![]() | |||
| Dianne Hasemeyer | ![]() | ![]() | |||
| Heather Pray Nehring | ![]() | ![]() | |||
| Jamie Arledge | ![]() | ![]() | |||
| Jennifer Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Juanita Kalif | ![]() ![]() | ||||
| Kara Hofstadter | ![]() ![]() | ||||
| Karen Huie | ![]() ![]() | ||||
| Kirsten van Dyk | ![]() | ![]() | |||
| Kristen Jones | ![]() ![]() | ||||
| Lauren Cortez-Taylor | ![]() | ![]() | |||
| Leighann Twist | ![]() ![]() | ||||
| Lisa foley zorich | ![]() | ![]() | |||
| Meredith Jones Joheim | ![]() | ![]() | |||
| Mike Johnson | ![]() | ![]() | |||
| Rae Hanna | ![]() | ![]() | |||
| Ronna Rathway Sabol | ![]() | ![]() | |||
| Rose Pierce | ![]() ![]() | ||||
| Sharise Blondeau | ![]() ![]() | ||||
| Siri Jo | ![]() | ![]() | |||
| Stephanie Esierf | ![]() | ![]() | |||
| Tammy Daugherty | ![]() ![]() | ||||
| Tete fünfundsechzig | ![]() ![]() | ||||
| Victor Smilgys | ![]() ![]() |


| Player Name | Flow On Day | Box On Day | Flow Off Day | Box Off Day | Extra Workout |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisha King | ![]() ![]() | ||||
| Andi Chung | ![]() | ![]() | |||
| Anne Lanteigne | ![]() ![]() | ||||
| Christina N Jay Yoho | ![]() | ![]() | |||
| Denise Badgley | ![]() | ![]() | |||
| Dianne Hasemeyer | ![]() | ![]() | |||
